3-phase nga charger sa baterya nga adunay 50-1000VDC
Aplikasyon
1. Dagko, medium ug gagmay nga mga estasyon sa pag-charge sa mga de-kuryenteng sakyanan;
2. Mga lugar nga adunay taas nga tulin nga serbisyo, mga estasyon, pantalan ug uban pang mga lugar nga sentro sa transportasyon;
3. Mga pampublikong lugar sama sa mga residensyal nga lugar sa kasyudaran, mga plaza sa pamaligya ug mga lugar nga pangnegosyo nga de-kuryente.
Mga Kinaiya sa Produkto
1.5 pulgada nga kolor nga LCD touch screen, sayon ug yano nga operahan;
2. Ang power supply module kay ma-plug, sayon para sa ulahi nga maintenance;
3. Input ug output nga adunay proteksyon sa circuit breaker hard switch, luwas ug kasaligan.
4. Mahimong itakda ang aberids nga boltahe sa pag-charge sa baterya, float charging voltage, charging current, ug uban pa;
5. Mahimong itakda ang oras sa pag-charge, manwal ug awtomatik nga mode;
6. Uban sa sobrang kainit, mubo nga sirkito, sobra nga karga, sobra nga boltahe, ubos nga boltahe ug uban pang mga gimbuhaton sa proteksyon;
Ang 7.6U rack type angay para sa lain-laing standard nga instalasyon sa kabinet; Ang Cabinet type angay para sa high current charging station system.
Parametro sa Produkto
| Kategoriya | Ngalan | Parametro |
| Modelo | BEG75050 | |
| Mga kondisyon sa palibot | Temperatura sa operasyon | -40°C ~ +75°C, gikinahanglan ang pagtangtang sa kainit kon ang temperatura molapas sa 55°C. |
| Temperatura sa pagtipig | -40°C ~ +70°C | |
| Relatibong kaumog | ≤95%RH, walay kondensasyon | |
| Mode sa pagpabugnaw | Pinugos nga pagpabugnaw sa hangin | |
| Gihabogon | 2,000 m asl, gikinahanglan ang pagkunhod sa lebel sa tubig kon ang altitude molapas sa 2,000 m asl | |
| Presyon sa atmospera | 79 kPa ~ 106 kPa | |
| Pag-input sa AC | Sistema sa pag-input | Tulo ka hugna + PE |
| Sakop sa boltahe | 260 Vac ~ 530 Vac | |
| Ang pinakataas nga static nga boltahe nga gidala bisan wala’y operasyon | 600 Vac | |
| Gi-rate nga boltahe | 400 Vac | |
| Kinatas-ang kuryente | 32A | |
| Kasubsob sa grid | 45 Hz ~ 65 Hz | |
| Gi-rate nga frequency | 50Hz/60Hz | |
| DC output | Sakop sa boltahe | 50 Vdc ~ 750Vdc |
| Kasamtangang sakup | 0 ~ 33.3A (taas nga boltahe)/ 0~50A (ubos nga boltahe) | |
| Gi-rate nga karon | 26A@750V (gikinahanglan para sa pagtakda sa current limiting point, 750V kay 26.67A) | |
| Katukma sa makanunayon nga boltahe |
| |
| Katukma sa makanunayong kuryente | ≤±1% (gi-rate nga range nga 20% ~ 100% para sa output load) | |
| Rate sa regulasyon sa karga | ≤±0.5% | |
| Rate sa regulasyon sa grid | ≤±0.1% (ang sakup sa pagsulay kay 320V ~ 530V) | |
| Sobra nga Pag-uswag sa Startup | ≤±3% | |
| Kasaba gikan sa kinatas-ang bili hangtod sa kinatas-ang bili | ≤1% (150~750V, 0~20MHz) | |
| Gahom sa kuryente ug THD | Gahom sa kuryente | ≥0.95 Gahum sa output sa bug-os nga karga nga @20%~50% |
| ≥0.98 Gahum sa output sa bug-os nga karga nga @50%~100% | ||
| ≥0.99 Bug-os nga karga nga output power, input nominal voltage ug frequency nga @100% | ||
| THD | ≤5% Gahum sa output sa bug-os nga karga nga @50%~100% | |
| Kaepektibo | Ubos sa Rated nga boltahe sa input | ≥95.2%,@750V,50%~100% |



