usa ka hugna nga charger sa baterya 50-750VDC
Aplikasyon
1. Dagko, medium ug gagmay nga mga estasyon sa pag-charge sa mga de-kuryenteng sakyanan;
2. Mga lugar nga adunay taas nga tulin nga serbisyo, mga estasyon, pantalan ug uban pang mga lugar nga sentro sa transportasyon;
3. Mga pampublikong lugar sama sa mga residensyal nga lugar sa kasyudaran, mga plaza sa pamaligya ug mga lugar nga pangnegosyo nga de-kuryente.
Mga Kinaiya sa Produkto
1.5 pulgada nga kolor nga LCD touch screen, sayon ug yano nga operahan;
2. Ang power supply module kay ma-plug, sayon para sa ulahi nga maintenance;
3. Input ug output nga adunay proteksyon sa circuit breaker hard switch, luwas ug kasaligan.
4. Mahimong itakda ang aberids nga boltahe sa pag-charge sa baterya, float charging voltage, charging current, ug uban pa;
5. Mahimong itakda ang oras sa pag-charge, manwal ug awtomatik nga mode;
6. Uban sa sobrang kainit, mubo nga sirkito, sobra nga karga, sobra nga boltahe, ubos nga boltahe ug uban pang mga gimbuhaton sa proteksyon;
Ang 7.6U rack type angay para sa lain-laing standard nga instalasyon sa kabinet; Ang Cabinet type angay para sa high current charging station system.
Parametro sa Produkto
| Kategoriya | Ngalan | Parametro |
| Mga kondisyon sa palibot | Temperatura sa operasyon | -40°C ~ +75°C, gikinahanglan ang pagtangtang sa kainit kon ang temperatura labaw sa 55°C. |
| Temperatura sa pagtipig | -40℃ ~ +70℃ | |
| Relatibong kaumog | ≤95% RH, Walay kondensasyon | |
| Makapabugnaw nga paagi | Pinugos nga pagpabugnaw sa hangin | |
| Gihabogon | 2000m, gikinahanglan ang derating kung ang altitude labaw sa 2000 m | |
| Presyon sa atmospera | 79kPa ~ 106kPa | |
| Pag-input sa AC | Hugna sa pagsulod | Usa ka hugna nga L/N o L1/L2 + PE |
| Kasuko sa boltahe | 90-280Vac | |
| Ang pinakataas nga static nga boltahe nga gidala bisan wala’y operasyon | 300Vac | |
| Gi-rate nga boltahe | 220Vac | |
| Kinatas-ang kuryente | 32A | |
| Kasubsob sa grid | 45Hz ~ 65Hz | |
| Gi-rate nga frequency | 50Hz/60Hz | |
| DC output | Sakop sa boltahe | 50-750Vdc |
| Gi-rate nga Boltahe | 110VDC | |
| Kasamtangang sakup | 0 ~ 20A(Pinakamataas nga kuryente 9.3A kung ang boltahe kay 750V) | |
| Katukma sa makanunayon nga boltahe |
| |
| Katukma sa makanunayong kuryente | ≤±1%(gi-rate nga range nga 20% ~ 100% para sa output load) | |
| Rate sa regulasyon sa karga | ≤±0.5% | |
| Gahom sa kuryente ug THD | Gahom sa kuryente | ≥0.95 @20% ngadto sa 50% sa bug-os nga gahum sa output sa karga |
| ≥0.98 @50% ngadto sa 100% nga gahum sa output sa bug-os nga karga | ||
| ≥0.99 @100% bug-os nga gahum sa output sa karga, nominal nga boltahe sa input ug frequency | ||
| THD | ≤5% @50% ngadto sa 100% sa bug-os nga gahum sa output sa karga | |
| Kaepektibo | ≥94.5%, @750V, 50% hangtod 100% nga load current, sa rated input voltage | |
| Uban pa | Koepisyent sa temperatura (1/°C) |
|
| Kasaba | Dili molapas sa 65dB(A) (sa 1m ang gilay-on) | |


