IP54 panggawas nga 200KW 3 ka hugna nga charger sa baterya
Mga Kinaiya sa Produkto
Labaw nga Kaarang sa Output sa Gahum
Sakop sa Boltahe: Kanunay nga output sa kuryente nga mokabat sa 300Vdc-1000Vdc, nga mosuporta sa taas nga kuryente nga mga karga hangtod sa 50V. Compatible sa lain-laing mga baterya nga nagtipig og kuryente ug enerhiya.
Kaepektibo sa Pag-charge: Nagmintinar sa taas nga kahusayan sa tibuok load range para sa labing maayong paggamit sa enerhiya. Ubos nga standby power consumption
Pagkaangay sa Grabe nga Palibot
Operasyon sa Halapad nga Temperatura: Lig-on nga performance gikan sa -40°C ngadto sa +75°C, angay para sa grabeng katugnaw, grabeng kainit, ug mga rehiyon nga taas ang altitude.
Pagkaangay sa Grid: Ang input voltage nagsuporta sa 260Vac-530Vac, nga nahiuyon sa mga global grid standards.
Rating sa Proteksyon: Gihatagan og IP54-rated nga performance nga dili mabuak ug dili maabog, nga makasugakod sa grabe nga panahon sa gawas.
Kasaligan nga Disenyo sa Istruktura
Sistema sa Pagpawala sa Kainit: Ang disenyo sa encapsulated air duct nagpalambo sa thermal efficiency ug nagpalugway sa lifespan sa kagamitan.
Mga Gamit sa Hot-Swap: Gisuportahan ang walay kadaot nga hot-swapping para sa gipasimple nga maintenance ug mga upgrade, nga makapakunhod sa gasto sa operasyon.

| Kategoriya | Ngalan | Parametro |
| Mga kondisyon sa palibot | Temperatura sa operasyon | -40°C ~ +75°C, gikinahanglan ang pagtangtang sa kainit kon ang temperatura molapas sa 55°C. |
| Temperatura sa pagtipig | -40°C ~ +70°C | |
| Relatibong kaumog | ≤95%RH, walay kondensasyon | |
| Mode sa pagpabugnaw | Pinugos nga pagpabugnaw sa hangin | |
| Gihabogon | 2,000 m asl, gikinahanglan ang pagkunhod sa lebel sa tubig kon ang altitude molapas sa 2,000 m asl | |
| Presyon sa atmospera | 79 kPa ~ 106 kPa | |
| Pag-input sa AC | Sistema sa pag-input | Tulo ka hugna + PE |
| Gi-rate nga boltahe | 380 Vac | |
| Sakop sa boltahe | 260 Vac ~530Vac | |
| Kinatas-ang kuryente | 400A | |
| Gi-rate nga frequency | 50Hz/60Hz | |
| DC output | Sakop sa boltahe | 50~1000V |
| Kasamtangang sakup | 1~665A | |
| Gi-rate nga karon | 665A@300V (gikinahanglan para sa pagtakda sa current limiting point, 1000V kay 200A) | |
| Katukma sa makanunayon nga boltahe |
| |
| Katukma sa makanunayong kuryente | ≤±1% (gi-rate nga range nga 20% ~ 100% para sa output load) | |
| Rate sa regulasyon sa karga | ≤±0.5% | |
| Sobra nga Pag-uswag sa Startup | ≤±3% | |
| Kasaba gikan sa kinatas-ang bili hangtod sa kinatas-ang bili | ≤1% (150~1000V, 0~20MHz) | |
| Gahom sa kuryente ug THD | Gahom sa kuryente | ≥0.95 Gahum sa output sa bug-os nga karga nga @25%~50% |
| ≥0.98 Gahum sa output sa bug-os nga karga nga @50%~100% | ||
| ≥0.99 Bug-os nga karga nga output power, input nominal voltage ug frequency nga @100% | ||
| THD | ≤5% Gahum sa output sa bug-os nga karga nga @50%~100% | |
| Kaepektibo | Ubos sa Rated nga boltahe sa input | ≥95%,@1000V,bug-os nga karga |


