3 ka Hugna nga Intelihenteng AC-DC Power Converter
Mga Kinaiya sa Produkto
1, Halapad nga range sa kanunay nga boltahe sa kuryente: 300Vdc ~ 1000Vdc kanunay nga output sa kuryente;
2, Kusog nga kapasidad sa karga nga ubos ang boltahe: 50V nga taas nga karon nga output aron matubag ang mga panginahanglanon sa pag-charge sa sakyanan nga ubos ang boltahe;
3, Taas nga kahusayan: taas nga kahusayan nga operasyon sa bug-os nga range sa karga;
4, Ubos kaayo nga standby power consumption:
5, disenyo sa pagpuno sa mga duct sa hangin nga nahimulag: maayong pagpalapad sa kainit, taas nga kasaligan;
6, Gitukod nga intelihenteng discharge circuit: awtomatik nga discharge residual charge, taas nga kasaligan sa sistema;
7, Baterya nga anti-reverse flooding: epektibo nga proteksyon sa baterya, samtang gisiguro ang kasaligan nga operasyon sa sistema;
8, Bug-os nga digital nga kontrol: dual DSP nga disenyo, taas nga kasaligan nga kontrol;
9, Dili makadaot nga hot-swap: taas nga kasaligan nga kontrol Taas nga kasaligan sa sistema; Dili makadaot nga hot-plugging: plug-and-play, sayon nga pagmentinar;
10, Halapad nga range sa input voltage: 260Vac ~ 530Vac, nga mohaom sa lain-laing mga power grid;
11, Halapad nga range sa output voltage: 50Vdc ~ 1000Vdc, gipahaum sa tanang matang sa power batteries ug storage batteries;
12, Halapad nga range sa temperatura: -40℃~+75℃;
13, Mohaom sa lain-laing mga sitwasyon: mga pampublikong charging pile, optical storage supercharging system, mga dagkong trak nga nag-charge ug nag-switch nga kagamitan, mga charging pile para sa mga aplikasyon sa baybayon; ug uban pa.
| Modelo | BEG75020S-21kw | BEG75040-75kw | BEG75050-400kw | ||
| Pag-input sa AC | |||||
| Boltahe sa pagsulod | 90~280Vac | 260~530Vac | 260~530Vac | ||
| Pinakamataas nga input current | | | | ||
| Kasubsob sa pagsulod | 55±10Hz | ||||
| Gahom sa kuryente | ≥ 0.99 | ||||
| Epektibo (hingpit nga puno) | >95% | ||||
| THD | | ||||
| Output sa DC | |||||
| Gi-rate nga output | 21kW | 75kW | 400kW | ||
| Sakup sa boltahe sa output | 50~750Vdc | 50~750Vdc | 50~750Vdc | ||
| Kanunay nga boltahe sa kuryente | 350~750Vdc | 400~750Vdc | 400~750Vdc | ||
| Sakup sa karon nga output | 0~60A | 0~187.5A | 0~1000A | ||
| Paglimite sa karon nga output | 0.1-60A | 0.1-187.5A | 0.2-1000A | ||
| Kasamtangang pagpaambit | Kawalay balanse
| ||||
| Katukma sa pagpalig-on sa boltahe | ≤±0.5% | ||||
| Gipalig-on nga katukma sa karon | ≤±1% | ||||
| Monitor | |||||
| Komunikasyon | MAKITA | ||||
| Kahayag sa timailhan | Berde: Normal nga operasyon Dilaw: Alarma sa proteksyon Pula: Alarma sa depekto | ||||
| Palibot sa Operasyon | |||||
| Temperatura sa operasyon | -40ºC~+75ºC, gikan sa +55ºC | ||||
| Temperatura sa pagtipig | -40ºC~+80ºC | ||||
| Humidity | ≤95%RH, walay kondensasyon | ||||
| Pagpabugnaw | Pagpabugnaw sa bentilador | ||||
| Gihabogon | 2000m, Labaw sa 2000m, kinahanglan nga ikonsiderar ang pagkunhod sa lebel | ||||
| Alarma ug Proteksyon | |||||
| Gisulod nga proteksyon sa undervoltage | Awtomatikong proteksyon sa pagsira, awtomatikong pagpadayon sa trabaho pagkahuman sa normal nga input | ||||
| Proteksyon sa overvoltage sa output | Awtomatikong mapalong ug ma-lock, ug kinahanglan nga i-on pag-usab aron makapadayon sa trabaho | ||||
| Proteksyon sa overcurrent ug short-circuit | Awtomatikong mapalong ug ma-lock, ug kinahanglan nga i-on pag-usab aron makapadayon sa trabaho | ||||
| Proteksyon sa sobra nga temperatura | Awtomatikong proteksyon sa pagsira, awtomatikong pagpadayon sa trabaho pagkahuman sa normal nga temperatura | ||||



