Explosion proof power inverter nga adunay isolation ug waterproof
Inverter sa kuryente nga dili mobuto
Sakup sa Aplikasyon
1. Zone 1 ug 2 Delikado nga mga lokasyon, sama sa: mga minahan sa karbon sa ilalom sa yuta, mga winery, mga planta sa kemikal, ug uban pa.
2. Kalikopan nga adunay IA, IIB, IIC nga mga klase sa eksplosibong gas, sama sa: Mga galingan sa harina, planta sa pulbos nga aluminyo, pabrika sa minahan sa metal, pabrika sa grapayt, ug uban pa
3. Sulod (IP54) o gawas sa pultahan (IP65)
Mga Kinaiya
1.4.0 ka baga nga steel plate nga walay seamless welding, surface spray, nindot tan-awon.
2. Ang estandard nga dili masudlan og pagbuto kay EXdIIBT4.
3. Gitukod nga low frequency isolation transformer, kusog nga abilidad sa pagbatok sa pagpanghilabot.
4. Kaylap nga aplikasyon: DC ngadto sa AC, Single phase ngadto sa Three phase, Taas nga boltahe ngadto sa Ubos nga boltahe o Ubos nga boltahe ngadto sa Taas nga boltahe.
5. Putli nga sine wave output, paspas nga instant response speed.
6. Maayo kaayo nga performance sa pagdawat og karga, mahimo kining modawat og lain-laing mga karga, sama sa: mga halide lamp, motor, welding machine, precision machine tools, fluorescent lamp, energy-saving lamp, ug uban pa.
7. Uban sa sobra nga kuryente, sobra nga karga, ubos sa boltahe, sobra nga boltahe, mubo nga sirkito, sobra nga pagpainit ug uban pang proteksyon.
8. Uban sa maayong performance nga anti-dust, waterproof, shockproof.
9.Mahimong 7 * 24 oras nga padayon nga pagtrabaho.
10. Mahimong ipasibo sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer.
| Modelo BZEX | 3KW-20KW | |
| Pamaagi sa pag-inusara | Transpormador sa Ubos nga Frequency | |
| Koral | EXdIIBT4 | |
| Pagsulod sa DC | Gi-rate nga boltahe (Vac) | 48V/96V/120V/192V/240V/360V/480V/750V (Opsyonal) |
| Pag-input sa AC | Gi-rate nga boltahe (Vac) | Usa ka hugna o Tulo ka hugna (Opsyonal) |
| Output sa AC | Porma sa output | Puro nga Sine Wave |
| Gi-rate nga Boltahe sa Output (Vac) | 120V/220V/380V/415V/440V/480VAC±5%(Opsyonal) | |
| Kasubsob | 50Hz o 60Hz | |
| Gahom nga Hinungdan (PF) | 0.99 | |
| Abilidad sa Sobra nga Karga | 150%, 5 segundos | |
| Kaepektibo | >93% | |
| Rate sa pagtuis sa porma sa balud (THD) |
| |
| (0-100%) Dinamikong Tubag (O hangtod 100% nga karga) | 5%, ≤50ms | |
| Ipakita | LCD | |
| Mode sa pagdagan | Padayon nga pagtrabaho | |
| Mga kabtangan sa insulasyon sa kuryente | 2000Vac, 1 Minuto | |
| Proteksyon nga Gimbuhaton | Proteksyon | Input reverse polarity, ubos sa boltahe, overvoltage, output over-current, short circuit, overheating ug uban pa. |
| Pamaagi sa pagpabugnaw | Gipabugnaw sa bentilador | |
| Proteksyon sa mubo nga sirkito | Walay awtomatikong pagbawi, kinahanglan nga i-restart ang makina | |
| Pagtrabaho | Kasaba (1 metros) | ≤50dB |
| Ang-ang sa proteksyon | IP54 (Sulod) o IP65 (Gawas) | |
| Gihabogon sa Pagtrabaho (m) | ≤2000 | |
| Temperatura sa pagtrabaho | -25~+55℃ | |
| Relatibong kaumog | 0~90%, dili mokondensada | |


