220V AC ngadto sa 380V AC nga tig-convert sa boltahe
Bawasan ang Inisyal nga Pamuhunan ug Gasto sa Operasyon
Ang pag-ilis sa tradisyonal nga dedicated transformer solutions makadaginot og sobra sa 60% sa inisyal nga puhunan. Pananglitan, ang 5kW converter nga nagmaneho og three-phase motor makapakunhod pag-ayo sa gasto kon itandi sa paggamit og dedicated power lines. Atol sa dugay nga operasyon, ang stable voltage makapakunhod sa mga rate sa pagkapakyas sa kagamitan, makapalugway sa kinabuhi sa mga kritikal nga component sama sa motor ug controller, ug makapaubos sa maintenance ug pag-ilis sa gasto.
Pagpahiangay sa Kagamitan nga Nagtabok sa Utlanan ug Pagpalapad sa Merkado
Nagsulbad sa mga isyu sa pagkaangay alang sa 60Hz nga kagamitan (pananglitan, imported nga mga makina gikan sa Thailand o Japan) nga nag-operate sa 50Hz grids. Usa ka case study sa imported nga kagamitan sa usa ka multinational nga korporasyon nagpakita nga ang converter nakapahimo sa hapsay nga operasyon nga walay mga kapakyasan nga may kalabutan sa frequency, nga nagsuporta sa pagpalapad sa internasyonal nga merkado sa kompanya.

Mga Parameter sa Produkto
| Modelo | BZT-40KW | ||
| Pamaagi sa pag-inusara | Transpormador sa Ubos nga Frequency | ||
| Pag-input sa AC | Boltahe nga gi-rate sa input (Vac) | Usa ka hugna nga 220V | |
|
| Sakup sa boltahe nga gi-rate sa input | 110/120/220/230/240V/380V/415V/440V/480Vac opsyonal | |
|
| Gi-rate nga karon sa input(A) | 182A | |
| Output sa AC | Gi-rate nga gahum sa output | 40KW | |
|
| Porma sa output | Puro nga sine wave | |
|
| Mga Hugna | Tulo ka hugna, 4 ka alambre | |
|
| Boltahe nga gi-rate sa output | 380VAC ±3% | |
|
| Sakup sa boltahe sa output | 220/380/400/415/440/480Vac opsyonal | |
|
| Gi-rate nga karon sa output | 60.6A (hugna sa kuryente) | |
|
| Kasubsob sa Pag-output | 50Hz/60Hz ± 0.05Hz | |
|
| Gahom nga Hinungdan (PF) | 1 | |
|
| Abilidad sa Sobra nga Karga | 150%, 10s | |
|
| Kaepektibo | >90% | |
|
| Rate sa pagtuis sa porma sa balud (THD) |
| |
|
| Dinamiko Tubag (0 hangtod 100% karga) | 5%,≤50ms | |
|
| Ipakita | LCD | |
|
| Mode sa pagdagan | Padayon nga pagtrabaho | |
|
| Mga kabtangan sa insulasyon sa kuryente | 2000Vac, 1 Minuto | |
| Proteksyon nga gimbuhaton | Proteksyon | Input ubos sa boltahe, sobra sa boltahe, output over-current, short circuit, overheating ug uban pa. | |
|
| Pamaagi sa pagpabugnaw | Gipabugnaw sa bentilador | |
|
| Proteksyon sa mubo nga sirkito | Dili awtomatikong pagbawi, kinahanglan nga i-restart ang makina | |
| Palibot sa trabaho | Temperatura sa palibot | -15~+55℃ | |
|
| Paggamit sa humidity sa palibot | 0~90%,Walay kondensasyon | |
|
| Kasaba (1 metros) | ≤50dB | |
|
| Ang-ang sa proteksyon | IP20 (sulod sa balay) | |
|
| Paggamit sa altitude (m) | ≤2000 | |
| Dimensyon (mm) | 700x700x1480mm | ||
※Ang mga detalye sa ibabaw alang lamang sa pakisayran, mahimong ipasibo sumala sa mga detalye sa tiggamit.



